Barometre TJM
freelance tech 2026.
Tarifs journaliers moyens des freelances tech en France ventiles par skill et niveau d'experience. 37 metiers analyses, fourchettes mises a jour mai 2026, sources publiques verifiees.
Methodologie: compilation de 3 sources concordantes (Blog du Moderateur, Free-Work TJM tracker, Comet Observatoire). Workwave AI n'invente aucun chiffre — les ranges sont citables et verifiables (URLs en bas de page).
TJM median tech FR
568€/j
Mid-level (3-7 ans XP) moyen sur 37 skills
Echantillon
121k
freelances tech actifs en base Workwave AI (source : Sirene INSEE)
TJM par skill tech
en EUR / jour HT.
| Skill | Junior | Mid (3-7 ans) | Senior | Expert | |
|---|---|---|---|---|---|
| React | 300-400 € | 450-600 € | 600-800 € | 800-1200 € | Freelances → |
| Vue | 280-380 € | 420-580 € | 580-750 € | 750-1100 € | Freelances → |
| Angular | 300-400 € | 450-600 € | 600-800 € | 800-1100 € | Freelances → |
| Next Js | 350-450 € | 500-650 € | 650-850 € | 850-1250 € | Freelances → |
| Typescript | 320-420 € | 470-620 € | 620-820 € | 820-1200 € | Freelances → |
| Javascript | 280-380 € | 420-580 € | 580-750 € | 750-1100 € | Freelances → |
| Node Js | 320-420 € | 470-620 € | 620-820 € | 820-1200 € | Freelances → |
| Php | 250-350 € | 380-520 € | 520-700 € | 700-1000 € | Freelances → |
| Python | 320-420 € | 470-620 € | 620-850 € | 850-1300 € | Freelances → |
| Java | 320-420 € | 470-620 € | 620-850 € | 850-1250 € | Freelances → |
| Laravel | 280-380 € | 420-580 € | 580-750 € | 750-1100 € | Freelances → |
| Symfony | 300-400 € | 450-600 € | 600-800 € | 800-1100 € | Freelances → |
| Wordpress | 220-320 € | 350-480 € | 480-650 € | 650-950 € | Freelances → |
| Shopify | 280-380 € | 400-550 € | 550-750 € | 750-1100 € | Freelances → |
| React Native | 320-420 € | 470-620 € | 620-800 € | 800-1150 € | Freelances → |
| Flutter | 300-400 € | 450-600 € | 600-800 € | 800-1150 € | Freelances → |
| Webflow | 250-350 € | 380-520 € | 520-700 € | 700-950 € | Freelances → |
| Bubble | 280-380 € | 420-580 € | 580-750 € | 750-1000 € | Freelances → |
| Chatgpt | 400-500 € | 550-700 € | 700-950 € | 950-1500 € | Freelances → |
| Llm | 450-550 € | 600-800 € | 800-1100 € | 1100-1800 € | Freelances → |
| Rag | 450-550 € | 600-800 € | 800-1100 € | 1100-1700 € | Freelances → |
| Prompt Engineering | 350-450 € | 500-650 € | 650-850 € | 850-1300 € | Freelances → |
| Machine Learning | 400-500 € | 550-750 € | 750-1000 € | 1000-1500 € | Freelances → |
| Aws | 400-500 € | 550-750 € | 750-1000 € | 1000-1500 € | Freelances → |
| Azure | 380-480 € | 530-720 € | 720-950 € | 950-1400 € | Freelances → |
| Gcp | 400-500 € | 550-750 € | 750-1000 € | 1000-1500 € | Freelances → |
| Kubernetes | 400-500 € | 580-780 € | 780-1050 € | 1050-1550 € | Freelances → |
| Terraform | 400-500 € | 550-750 € | 750-1000 € | 1000-1450 € | Freelances → |
| Docker | 350-450 € | 500-700 € | 700-950 € | 950-1400 € | Freelances → |
| Devops | 400-500 € | 550-750 € | 750-1000 € | 1000-1500 € | Freelances → |
| Cybersecurite | 400-500 € | 600-800 € | 800-1100 € | 1100-1700 € | Freelances → |
| Developpement Web | 280-380 € | 420-580 € | 580-800 € | 800-1200 € | Freelances → |
| Intelligence Artificielle | 400-500 € | 550-750 € | 750-1050 € | 1050-1600 € | Freelances → |
| Cloud Devops | 400-500 € | 550-750 € | 750-1000 € | 1000-1500 € | Freelances → |
| No Code Automation | 250-350 € | 380-520 € | 520-700 € | 700-950 € | Freelances → |
| Data Analytics | 350-450 € | 500-700 € | 700-950 € | 950-1400 € | Freelances → |
| Design Produit | 300-400 € | 450-600 € | 600-800 € | 800-1200 € | Freelances → |
Les colonnes « Mid (3-7 ans) » sont en surbrillance car c'est le segment dominant du marche FR.
Donnees verifiables.
Les fourchettes TJM publiees sur ce barometre sont issues de la compilation de 3 sources concordantes mises a jour annuellement. Workwave AI n'invente aucun chiffre. Chaque source est cliquable ci-dessous pour verification.
- 01Blog du Moderateur
Freelance tech : taux journaliers moyens par metier 2026
- 02Free-Work
TJM tracker freelance tech (mise a jour mensuelle)
- 03Comet
Observatoire du freelancing 2026
● Trouvez votre freelance
Le bon profil
au bon prix.
Decrivez votre projet, notre IA selectionne les 3 freelances qui correspondent a votre budget. Gratuit, sans engagement.
Deposer un projetMethodologie & comprehension du barometre
Les questions qu'on nous pose le plus souvent sur la fiabilite des donnees TJM et la facon de s'en servir.
Q01Sur quelles sources est base ce barometre TJM ?
Le barometre Workwave AI compile 3 sources publiques verifiables : (1) Etude Blog du Moderateur sur les freelances tech francais (mise a jour annuelle, sample 1500+ profils), (2) Donnees Free-Work (ex Freelance-Info, plateforme regie ESN), (3) Etude Comet sur les TJM tech IT. Aucun chiffre invente : chaque source est cliquable depuis la section Methodologie en bas de page pour verification. Mise a jour annuelle.
Q02A quelle frequence le barometre est-il mis a jour ?
Mise a jour annuelle complete (chaque debut d'annee), avec verification trimestrielle des sources pour detecter d'eventuelles inflexions du marche. La derniere version refletait les donnees 2026. Les TJM tech evoluent generalement lentement (+5-10% par an en France), donc une frequence annuelle est suffisante. Les ecarts intra-annee sont marginaux et tiennent plus de la variabilite individuelle (stack, experience, geo) que d'une evolution macro.
Q03Pourquoi les fourchettes TJM sont-elles aussi larges ?
Parce que le marche freelance tech francais est tres heterogene. Un developpeur React 'senior' peut facturer 500€/jour (Bordeaux, sans label) comme 1100€/jour (Paris, ex-GAFA). Les variables qui influent : (a) Localisation (Paris +10-20%), (b) Stack precise (Next.js 15 App Router > jQuery), (c) Profil (ex-FAANG, conf speaker, OSS contributor), (d) Type de mission (regie longue duree -10% vs forfait court terme), (e) Demande du marche (IA/LLM en forte hausse 2024-2026). Les fourchettes sont calibrees pour couvrir 80% des cas (5e-95e percentile).
Q04Comment utiliser ce barometre pour negocier mon TJM (cote freelance) ?
Trois conseils : (1) Positionnez-vous sur le bon segment d'experience (compter les annees d'experience effective sur la stack, pas l'anciennete totale). (2) Identifiez votre rarete : un freelance Next.js + Vercel + LLM est plus rare qu'un freelance React generaliste, vous etes en haut de fourchette. (3) Negociez en TJM affiche mais soyez ouvert sur la flexibilite si la duree est longue (3+ mois) ou le projet stimulant. Sur Workwave AI, le TJM indique est un signal de positionnement, pas un filtre dur.
Q05Le barometre tient-il compte des freelances en remote depuis l'etranger ?
Oui pour les freelances francais travaillant en remote depuis l'etranger (Portugal, Espagne, Maroc) — ils restent dans la fourchette francaise car le client paie la prestation pour un freelance francais avec une fiscalite francaise. Non pour le 'nearshoring' offshore (developpeurs d'Europe de l'Est par exemple) qui represente un marche different avec ses propres references (souvent 30-40% moins cher mais avec barrieres langue et coordination). Workwave AI cible le marche tech francophone et europeen.